|
|
Trous de balles cosmiques
de Sylvie Redon-Clauzard In Science & vie junior. Hors série, 108 (10/2014), p.90-95 Portfolio commenté sur les cratères formés par l'impact de météorites à la surface des planètes du système solaire : les étapes de formation et les causes de ces astroblèmes sur Mars, Mercure, la Terre (Australie, Canada), ainsi que sur l'astéroïde Vesta. |
Redon-Clauzard Sylvie.
« Trous de balles cosmiques »
in Science & vie junior. Hors série, 108 (10/2014), p.90-95.
| Titre : | Trous de balles cosmiques (2014) |
| Auteurs : | Sylvie Redon-Clauzard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior. Hors série (108, 10/2014) |
| Article : | p.90-95 |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | astéroïde |
| Mots-clés: | cratère d'impact / météore (astronomie) |
| Résumé : | Portfolio commenté sur les cratères formés par l'impact de météorites à la surface des planètes du système solaire : les étapes de formation et les causes de ces astroblèmes sur Mars, Mercure, la Terre (Australie, Canada), ainsi que sur l'astéroïde Vesta. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique/Iconographie |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| archives | documentaire | CDI | 23426 | Disponible |

